Urządzeniach rolkowych do obróbki strumieniowej
Oczyszczarki strumieniowe z przenośnikiem rolkowym są używane głównie do usuwania zgorzeliny i rdzy z profili i blach. System przenośników rolkowych, w połączeniu z odpowiednimi jednostkami przenośników poprzecznych, umożliwia połączenie poszczególnych etapów produkcji, takich jak śrutowanie, konserwacja, piłowanie i wiercenie. Zapewnia to elastyczny proces produkcji i wysoką wydajność materiału.
Innym obszarem zastosowania oczyszczarek strumieniowych z przenośnikiem rolkowym jest obróbka strumieniowo-ścierna konstrukcji. W tym przypadku układ turbin i otwór przelotowy są dostosowane do geometrycznie wymagających elementów obrabianych. Nasze doradztwo obejmuje również wybór odpowiedniego ścierniwa.
Oczyszczarki strumieniowe z przenośnikiem rolkowym Program produktów
Nasz standardowy program oczyszczarek strumieniowych z przenośnikiem rolkowym obejmuje szerokości od 1000 mm do 3200 mm.
Dane techniczne | RT 1000 4 x 11 | RT 1500 4 x 11 | RT 1500 4 x 15 | RT 2100 4 x 15 | RT 2600 6 x 15 |
RT 3200 6 x 15 |
RT 3200 8 x 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeznaczenie podstawowe | Profil z blachy | Profil z blachy | Profil z blachy | Profil z blachy | Profil z blachy | Profil z blachy | Profil z blachy |
Wysokość elementu obrabianego (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Szerokość elementu obrabianego (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2100 | 2600 | 3200 | 3200 |
Min. grubość blachy (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Typ turbiny | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 4.6 | 4.6 |
Moc turbiny (kW) | 4 x 11 | 4 x 11 | 4 x 15 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 |
Maks. prędkość oczyszczania ścierniwem okrągłym (m/min) | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
Przepustowość ścierniwa na turbinę (kg/min) | 181 | 181 | 248 | 248 | 248 | 165 | 165 |
Filtr | PF 4/12 | PF 4/20 | PF 4/28 | PF 4/28 | PF 4/40 | 2 x PF 4/28 | 2 x PF 4/32 |
Wydajność (m3/h) | 4 500 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 24 000 |
Łączna powierzchnia filtracyjna (m²) | 48 | 80 | 112 | 112 | 160 | 224 | 256 |
Zawartość pyłu w powietrzu wylotowym filtra końcowego (mg/m3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obróbka powierzchniowa metalu: Polerowanie i matowanie metalu
Gdy element wykonany ze stali nierdzewnej lub innego metalu jest odlewany, kuty lub formowany, jest on nadal w stanie surowym. Dalsza obróbka jest konieczna, aby spełnił on swoje ostateczne przeznaczenie.